MARCA:  CANON  | 
MODELO:  Câmera Canon EOS Digital Rebel /EOS Kiss Digital/EOS 300D - Produto Usado
Consultar (11) 9-8372-4009 - Whatsapp
GARANTIA: 03 MESES  | 
ENTREGA: INDISPONÍVEL
mais informações
MARCA:  CANON  | 
MODELO:  Câmera Canon EOS Digital Rebel /EOS Kiss Digital/EOS 300D - Produto Usado
Consultar (11) 9-8372-4009 - Whatsapp
GARANTIA: 03 MESES  | 
ENTREGA: INDISPONÍVEL
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
Em 20 de agosto de 2003, a Canon surpreendeu muitas pessoas ao anunciar sua 1ª Câmera EOS Digital Rebel também conhecida pelas denominações EOS Rebel 300D ou EOS Kiss Digital por US$ 899,00 / € 1.099. Esta SLR digital baseada no excelente sensor CMOS de seis megapixels da EOS 10D e no processador de imagem em um corpo de consumidor econômico semelhante ao filme EOS-300. Esta câmera foi projetada para conquistar o segmento profissional do mercado de câmeras digitais, todos estão totalmente cientes da qualidade de imagem da EOS 10D (considerada por muitos como a SLR digital de seis megapixels de referência) no mesmo sensor é irrefutavelmente atraente para qualquer um que já tenha considerado uma câmera digital profissional 'tudo em um'.
Esta câmera foi passo fundamental mais importante para SLRs digitais desde a introdução da Nikon D1. Ela colocou as SLRs digitais nas mãos dos consumidores com um orçamento moderado e teve também um efeito negativo muito forte no mercado de câmeras digitais de US$ 1.000. Especialmente considerando que o preço do kit que inclui a nova lente EF-S 18-55 mm (3x) custa apenas $ 100 / € 100 a mais.
O corpo de plástico da EOS Digital Rebel é apenas um dos elementos usados para reduzir o custo da câmera, outros incluem o uso de um pentaespelho no visor em vez de um pentaprisma, uma redução de recursos (embora eu ache que muito disso é simplesmente firmware incapacitante) e uma mudança da manufatura do Japão para Taiwan. Além disso, a Canon diz que alterou o processo de produção do sensor CMOS para reduzir custos.
Para dar à câmera mais apelo ao consumidor, a Canon também substituiu os parâmetros de imagem neutra da EOS 10D por um novo conjunto padrão chamado 'Parâmetro 1' que define Contraste, Saturação e Nitidez como +1. O ajuste de contraste e saturação tem o mesmo poder da EOS 10D, porém a nitidez da EOS Digital Rebel é duas vezes mais forte que a da EOS 10D. Assim, o "Parâmetro 1" da EOS Digital Rebel é o mesmo que Contraste +1, Saturação +1, Nitidez +2 na EOS 10D. A configuração 'Padrão' da EOS 10D é chamada de 'Parâmetro 2' na EOS 300D.
Além disso, a EOS Digital Rebel é a primeira SLR digital da Canon a suportar uma nova lente chamada EF-S (S = foco traseiro curto). mais para dentro da câmera, permitindo que ela fique mais próxima do sensor de imagem. Os elementos da lente também podem ser reduzidos em tamanho, pois o círculo de imagem não precisa ser tão grande, portanto, as lentes EF-S devem ser menores e mais leves que suas equivalentes de 35mm. Observe que as lentes EF-S só podem ser usadas na EOS Digital Rebel (até agora), pois nenhuma outra câmera EOS suporta a montagem EF-S.
Nomenclatura internacional | • EUA: Canon Rebel Digital • Japão: Canon Kiss Digital • Em outros lugares: Canon EOS 300D |
||
Preço de tabela |
|
||
Material do corpo | Plástico | ||
Sensor | • Sensor CMOS de 22,7 x 15,1 mm • Matriz de filtro de cores RGB • Filtro passa-baixo fixo integrado • 6,5 milhões de pixels no total (3152 x 2068) • 6,3 milhões de pixels efetivos (3072 x 2048) • Proporção de aspecto 3:2 |
||
Tamanhos de imagem | • 3072 x 2048 • 2048 x 1360 • 1536 x 1024 |
||
Formatos de arquivo | • RAW (2048 x 1360 JPEG incorporado) • JPEG (EXIF 2.2) |
||
Tamanhos de arquivo (aprox.) | • 3072 x 2048 JPEG fino: 3,1 MB • 3072 x 2048 JPEG normal: 1,8 MB • 2048 x 1360 JPEG fino: 1,8 MB • 2048 x 1360 JPEG normal: 1,2 MB • 1536 x 1024 JPEG fino: 1,4 MB • 1536 x 1024 JPEG Normal: 0,9 MB • 3072 x 2048 RAW: 6,0 MB |
||
Espaço colorido | • sRGB • Adobe RGB (sem ajuste de parâmetro disponível) |
||
Lentes | • Montagem de lente Canon EF / EF-S • Corte de campo de visão de 1,6x |
||
Modos de foco | • Foco Automático • Foco Manual (ligar o barril da lente) |
||
Auto-foco | • TTL de 7 pontos • Sensor CMOS • Faixa de trabalho AF: 0,5 - 18 EV (a 20°C, ISO 100) |
||
Modos AF | Nenhuma seleção disponível, depende do modo de exposição:![]() • AI Focus AF (Auto, P, Tv, Av, M, Flash Cancel) • One shot AF (Retrato, Paisagem, Macro, Cena Noturna, A-DEP) • AI Servo AF ( Esportes) |
||
Seleção de ponto AF | • Automático • Manual |
||
Medição | • Zona TTL 35 SPC • Faixa de medição: EV 1,0 - 20 EV (a 20°C, ISO 100, 50 mm F1,4) |
||
Modos de medição | Nenhuma seleção disponível, depende do modo de exposição:![]() • 35 zonas avaliativas (todos os modos, exceto M) • 9% parcial no centro (também com AE-Lock em P, Tv, Av, M, A-Dep) • Média ponderada no centro (somente M) |
||
Bloqueio AE | botão de bloqueio AE | ||
Bracketing AE | • +/- 2,0 EV • Incrementos de 0,3 EV |
||
Compensação de exposição. | +/-2,0 EV em etapas de 0,3 EV | ||
Sensibilidade |
• Automático (100, 200 ou 400) |
||
Obturador | • Obturador de plano focal • 30 - 1/4000 seg (passos de 0,3 EV) • Flash X-Sync: 1/200 seg • Bulb |
||
valores de abertura | • F1.0 - F91 (etapas de 0,3 EV) • A faixa de abertura real depende da lente usada |
||
balanço de branco | • Automático • Luz do dia • Sombra • Nublado • Tungstênio • Fluorescente • Flash • Personalizado |
||
Bracketing WB | +/-3 níveis | ||
Parâmetros de processamento | • Parâmetro 1 (sRGB) * - Padrão • Parâmetro 2 (sRGB) • Padrão (sRGB) • Adobe RGB • Conjunto 1 (sRGB) • Conjunto 2 (sRGB) • Conjunto 3 (sRGB) * Contraste +1, Nitidez +1, Saturação +1 |
||
Parâmetros personalizados | • Contraste (+/-2) • Nitidez (+/-2) • Saturação (+/-2) • Tom de cor (+/-2) |
||
Visor | • Pentaespelho • 95% de cobertura do quadro • Ampliação: 0,88x (-1 dioptria com lente de 50 mm no infinito) • Ponto de visão: 20 mm • Ajuste dióptrico: -3,0 a +1,0 dioptria • Tela mate fixa a laser |
||
Informações do visor | • Pontos AF • Bloqueio AF/FE • AEB • Velocidade do Obturador • Abertura • Nível de Exposição / Compensação • Máx. burst • Confirmação de foco AF/MF • Aviso CF |
||
monitor LCD | • LCD TFT de 1,8" • 118.000 pixels • 5 níveis de brilho • Reprodução com zoom de 10x |
||
Revisão de registro | • Desligado • Ligado • Ligado (Info, inc. histograma) • 2 / 4 / 8 seg / Espera |
||
Instantâneo | • Flash automático E-TTL pop-up automático • Número guia aproximadamente 13 • Modos: Automático, Flash manual ligado/desligado, Redução de olhos vermelhos • Sincronização X: 1/200 seg • Sem compensação de exposição do flash para flash interno |
||
flash externo | • Flash automático E-TTL com Speedlites da série EX • Compensação da exposição do flash apenas no painel de controle do flash (sem terminal PC Sync) |
||
modos de disparo |
• Automático |
||
modos de condução | • Único • Contínuo: 2,5 fps até 4 quadros • Auto-temporizador 10 segundos |
||
impressão direta | • Impressoras Canon Card Photo • Impressoras Canon Bubble Jet com função de impressão direta • PictBridge |
||
Outras características | • Sensor de orientação • Grava automaticamente FAT16/FAT32 dependendo da capacidade • Iluminação do painel LCD |
||
Auto rotação | • Ligado (a reprodução usa dados de orientação no cabeçalho do arquivo) • Desligado |
||
Modo de reprodução | • Imagem única • Imagem única com informações (incluindo histograma) • Visualização ampliada (1,5 - 10x em 15 etapas, navegável) • Índice de 9 imagens • Reprodução automática • Rotação da imagem • Saltar |
||
Funções personalizadas | Nenhum | ||
Idiomas do menu | • Inglês • Francês • Alemão • Espanhol • Italiano • Holandês • Sueco • Norueguês • Dinamarquês • Finlandês • Chinês • Japonês |
||
firmware | Atualizável pelo usuário | ||
Conectividade |
• USB 1.1 |
||
Armazenar | • Compact Flash Tipo I ou II • Microdrive suportado • FAT 12/16 e FAT 32 • Nenhum cartão CF fornecido |
||
Poder | • Bateria recarregável de íons de lítio BP-511/512 (fornecido e carregador) • Bateria de lítio CR2025 (backup de data/hora) • Adaptador AC opcional |
||
Dimensões | 142 x 99 x 72 mm (5,6 x 3,9 x 2,8 pol.) | ||
Peso | Corpo mais bateria e CF: 649 g (1,4 lb) Corpo mais bateria, CF e lente 18-55 mm: 835 g (1,8 lb) |
PRODUTOS RELACIONADOS